
रायपुर (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. 27 नवंबर शुक्रवार को राज्य में 1,879 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. 8 लोगों की जान इस वायरस से गई है.
सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में हैं. यहां एक्टिव केस की संख्या 7,543 है. सुकमा में सबसे कम 44 मरीज हैं. राज्य में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं. इसके पीछे एक बड़ी वजह लोगों की लापरवाही सामने आ रही है. स्वास्थ्य विभाग बार-बार अपील कर रहा है कि लोग जांच कराने और अस्पताल पहुंचने में देरी न करें, जिससे राज्य में मृत्यु दर कम की जा सके.
- छत्तीसगढ़ में डेथ रेट 1.21% है.
- छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट 88.41% है.
कोरोना के जिलेवार आंकड़े-
| जिला | नए केस | मौत | कुल केस |
|---|---|---|---|
| रायपुर | 226 | 1 | 46001 |
| बिलासपुर | 148 | 0 | 14544 |
| दुर्ग | 142 | 0 | 18852 |
| राजनांदगांव | 139 | 2 | 15247 |
| बालोद | 106 | 0 | 6850 |
| बेमेतरा | 37 | 0 | 3587 |
| कबीरधाम | 29 | 1 | 4826 |
| धमतरी | 50 | 0 | 6022 |
| बलौदाबाजार | 76 | 0 | 6916 |
| महासमुंद | 77 | 0 | 5838 |
| गरियाबंद | 22 | 0 | 3368 |
| रायगढ़ | 165 | 1 | 17961 |
| कोरबा | 174 | 0 | 12848 |
| जांजगीर-चांपा | 111 | 2 | 15296 |
| मुंगेली | 19 | 0 | 3498 |
| गौरेला-पेंड्रा- मरवाही | 8 | 0 | 770 |
| सरगुजा | 89 | 0 | 5738 |
| कोरिया | 6 | 0 | 3667 |
| सूरजपुर | 52 | 0 | 4146 |
| बलरामपुर | 13 | 0 | 2633 |
| जशपुर | 37 | 0 | 2559 |
| बस्तर | 12 | 0 | 7123 |
| कोंडागांव | 42 | 0 | 4200 |
| दंतेवाड़ा | 40 | 0 | 5446 |
| सुकमा | 15 | 0 | 3581 |
| कांकेर | 24 | 0 | 5254 |
| नारायणपुर | 1 | 0 | 1861 |
| बीजापुर | 16 | 0 | 3789 |
| अन्य | 3 | 0 | 377 |
| टोटल | 1879 | 8 | 232835 |

