
रायपुर सेंट्रल छत्तीसगढ़ साकेत वर्मा :- छत्तीसगढ़ में 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है. इससे लोगों को राहत मिली है. बता दें कि पिछले 20 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी. देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्य शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम.
प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम
| जिला | पेट्रोल (प्रति लीटर) | डीजल (प्रति लीटर) |
| रायपुर | 79.18 रुपए | 78.24 रुपए |
| बिलासपुर | 79.89 रुपए | 78.66 रुपए |
| दुर्ग | 79.41 रुपए | 78.48 रुपए |
| कोरबा | 78.93 रुपए | 78.01 रुपए |
| दंतेवाड़ा | 81.87 रुपए | 80.92 रुपए |
| अंबिकापुर | 80.02 रुपए | 79.08 रुपए |
| महासमुंद | 79.36 रुपए | 78.42 रुपए |
| जांजगीर-चांपा | 79.36 रुपए | 78.40 रुपए |
| बीजापुर | 82.88 रुपए | 76.45 रुपए |
| कांकेर | 80.09 रुपए | 79.15 रुपए |
| राजनांदगांव | 79.76 रुपए | 78.82 रुपए |
| रायगढ़ | 79.89 रुपए | 78.96 रुपए |
Conclusion:
| जिला | पेट्रोल (प्रति लीटर) | डीजल (प्रति लीटर) |
| रायपुर | 79.18 रुपए | 78.24 रुपए |
| बिलासपुर | 79.89 रुपए | 78.66 रुपए |
| दुर्ग | 79.41 रुपए | 78.48 रुपए |
| कोरबा | 78.93 रुपए | 78.01 रुपए |
| दंतेवाड़ा | 81.87 रुपए | 80.92 रुपए |
| अंबिकापुर | 80.02 रुपए | 79.08 रुपए |
| महासमुंद | 79.36 रुपए | 78.42 रुपए |
| जांजगीर-चांपा | 79.36 रुपए | 78.40 रुपए |
| बीजापुर | 82.88 रुपए | 76.45 रुपए |
| कांकेर | 80.09 रुपए | 79.15 रुपए |
| राजनांदगांव | 79.76 रुपए | 78.82 रुपए |
| रायगढ़ | 79.89 रुपए | 78.96 रुपए |
एक नजर पिछले 10 दिनों में पेट्रोल के रेट पर-
| तारीख | पेट्रोल (प्रति लीटर) | बढ़ोतरी(पैसे) |
| 7 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 6 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 5 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 4 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 3 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 2 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 1 जुलाई | 79.18 | 0.00 |
| 30 जून | 79.21 | 0.05 |
| 29 जून | 79.21 | 0.05 |
| 28 जून | 79.16 | 0.00 |
| 27 जून | 79.16 | 0.24 |
| 26 जून | 78.92 | 0.20 |
एक नजर पिछले 10 दिनों में डीजल के रेट पर-
| तारीख | डीजल (प्रति लीटर) | बढ़ोतरी(पैसे) |
| 7 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 6 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 5 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 4 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 3 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 2 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 1 जुलाई | 78.24 | 0.00 |
| 30 जून | 78.28 | 0.13 |
| 29 जून | 78.28 | 0.13 |
| 28 जून | 78.15 | 0.00 |
| 27 जून | 78.15 | 0.20 |
| 26 जून | 77.95 | 0.17 |
