रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज फिर बढ़ी है. (Chhattisgarh Petrol Diesel Price Today) छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम 83 से 85 पैसे बढ़े हैं. राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट (Raipur Petrol Price) 103.58 रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Raipur Diesel Price) 94.84 रुपये प्रति लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल का रेट (Bilaspur Petrol Price) 104.31 (+0.83) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट (Bilaspur Diesel Price) 95.57 रुपये प्रति लीटर है.
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के रेट:- (Petrol diesel rate chhattisgarh)
जिला | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) | जिला | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) |
अंबिकापुर | ₹ 104.76 (+0.83) | ₹ 96.02 (+0.85) | कांकेर | ₹ 104.85 (+0.83) | ₹ 96.10 (+0.85) |
बीजापुर | ₹ 102.79 (+0.84) | ₹ 96.02 (+0.85) | कवर्धा | ₹ 104.59 (+0.83) | ₹ 95.84 (+0.84) |
बिलासपुर | ₹ 104.31 (+0.83) | ₹ 95.57 (+0.84) | कोरबा | ₹ 103.25 (+0.83) | ₹ 94.53 (+0.84) |
दंतेवाड़ा | ₹ 107.33 (+0.83) | ₹ 98.55 (+0.85) | महासमुंद | ₹ 103.83 (+0.83) | ₹ 95.09 (+0.84) |
धमतरी | ₹ 104.22 (+0.83) | ₹ 95.48 (+0.84) | नारायणपुर | ₹ 106.08 (+0.83) | ₹ 97.31 (+0.84) |
दुर्ग | ₹ 103.91 (+0.83) | ₹ 95.17 (+0.84) | रायगढ़ | ₹ 104.59 (+0.83) | ₹ 95.85 (+0.85) |
जगदलपुर | ₹ 106.50 (+0.83) | ₹ 97.73 (+0.84) | राजनांदगांव | ₹ 104.39 (+0.83) | ₹ 95.65 (+0.85) |
जांजगीर | ₹ 103.80 (+0.83) | ₹ 95.07 (+0.84) | सूरजपुर | ₹ 105.25 (+0.83) | ₹ 96.50 (+0.84) |
जशपुर | ₹ 105.55 (+0.83) | ₹ 96.80 (+0.84) | रायपुर | ₹ 103.58 (+0.83) | ₹ 94.84 (+0.84) |
नगरों में पेट्रोल और डीजल के रेट:- (Petrol diesel rate metros)
महानगर | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) |
दिल्ली | ₹ 97.85 (+0.80) | ₹ 89.11 (+0.80) |
मुंबई | ₹ 112.49 (+0.84) | ₹ 96.68 (+0.85) |
कोलकाता | ₹ 107.16 (+0.83) | ₹ 92.20 (+0.80) |
चेन्नई | ₹ 103.65 (+0.75) | ₹ 93.70 (+0.76) |
अहमदाबाद | ₹ 97.50 (+0.79) | ₹ 91.59 (+0.82) |
जयपुर | ₹ 109.67 (+0.88) | ₹ 93.15 (+0.82) |
भोपाल | ₹ 109.83 (+0.87) | ₹ 93.33 (+0.83) |